Servicio OEM profesional para Lata de aerosol de aluminio personalizada Con un pedido mínimo flexible, su marca obtiene una solución de embalaje vacío de primera calidad con entrega rápida y precio directo de fábrica.
Vacío personalizado Lata de aerosol de aluminio Fabricante mayorista
Lata de aerosol de aluminio personalizada Satisfacemos tus necesidades de marca únicas. Elige el diámetro: de 22 mm a 66 mm. Selecciona la altura: de 90 mm a 240 mm. Tu diseño se imprime con hasta 8 colores. Acabado en aluminio mate, brillante o transparente. Nuestro equipo se encarga de tus requisitos personalizados de principio a fin.
| Diámetro ± 0,3 (mm) | Altura ± 0,3 (mm) | Volumen total (ml) | Forma | Diámetro ± 0,3 (mm) | Altura ± 0,3 (mm) | Volumen total (ml) | Forma |
| Diámetro 35 mm | 70 | 53 | Tornillo redondo recto irregular | Diámetro 45 mm | 100 | 132 | Tornillo de garganta de borde plano redondo irregular |
| 80 | 62 | 110 | 145 | ||||
| 90 | 71 | 120 | 160 | ||||
| 100 | 80 | 130 | 176 | ||||
| 110 | 89 | 140 | 191 | ||||
| 120 | 98 | 150 | 206 | ||||
| 130 | 108 | 160 | 221 | ||||
| 140 | 117 | 170 | 236 | ||||
| 150 | 126 | 180 | 251 | ||||
| 160 | 135 | 190 | 266 | ||||
| Diámetro 38 mm | 80 | 78 | Bala redonda, plana y recta | Diámetro 50 mm | 120 | 196 | Tornillo de borde plano redondo tipo bala irregular |
| 90 | 88 | 130 | 214 | ||||
| 100 | 99 | 140 | 233 | ||||
| 110 | 110 | 150 | 252 | ||||
| 120 | 121 | 160 | 271 | ||||
| 130 | 132 | 170 | 289 | ||||
| 140 | 143 | 180 | 308 | ||||
| 150 | 155 | 190 | 327 | ||||
| 160 | 166 | 200 | 345 | ||||
| 170 | 177 | 220 | 383 | ||||
| Diámetro 40 mm | 90 | 94 | Borde redondo recto | Diámetro 53 mm | 110 | 202 | Tambor plano redondo, garganta, borde, bala irregular |
| 100 | 105 | 125 | 233 | ||||
| 110 | 117 | 140 | 258 | ||||
| 120 | 128 | 150 | 285 | ||||
| 130 | 140 | 165 | 317 | ||||
| 140 | 151 | 180 | 349 | ||||
| 150 | 163 | 200 | 391 | ||||
| 160 | 174 | 220 | 433 | ||||
| 190 | 205 | 235 | 462 |
Lata de aerosol de aluminio vacía Listo para el llenado. Su cuerpo de una sola pieza garantiza un excelente sellado hermético. Obtendrá un embalaje ligero y resistente. El envase resiste la corrosión y soporta alta presión. Su presión nominal normal alcanza los 1,2 MPa de deformación y 1,4 MPa de rotura. Su contenido permanecerá seguro en el interior.

Lata de aluminio La venta al por mayor le ofrece precios directos de fábrica. Benefíciese de nuestros servicios OEM y ODM. Ofrecemos precios competitivos para pedidos al por mayor. Su empresa contará con una cadena de suministro confiable. Distribuimos soluciones de embalaje metálico de alta calidad a nivel mundial. Contáctenos hoy mismo para consultas sobre venta al por mayor.


ETIQUETAS :