Lata de hojalata en aerosol de alta presión con logo personalizado.
País de origen :
ChinaTamaño :
Diameter 65mm/70mm high pressurecolor de impresión :
clear varnish/white coated/CMYK 4 colorPuerto de entrega :
Shenzhen/Guangzhou Chinacantidad mínima :
30000Condiciones de pago :
T/T (L/C, D/P, D/A, Paypal, Western Union, etc)Término comercial :
FOB/CIF/CFR (If you have the need of other trade term, please contact us to discuss.)Esta lata de aerosol vacía es la lata de alta presión que se usa generalmente para los productos de la serie de refrigerantes R 134a. Brindamos servicio OEM y latas de hojalata de 3 piezas de calidad con diámetros de 45 mm, 49 mm, 52 mm, 57 mm, 65 mm y 70 mm.
![]() | Presupuesto Tamaño: 65×100 mm, 65×240 mm (rango de altura 95-300 mm) Presión: alta presión (ráfaga ≥ 18 bar); presión normal (estallido ≥ 14 bar) Color de impresión: barniz transparente/revestimiento blanco/CMYK personalizado Cantidad mínima de pedido: 30.000 unidades
|
Lata de aerosol ×MEGA | |||||||||
Tipo | Diámetro (mm) | Código superior (cono) | Código inferior (domo) | Rango de altura (mm) | Presión | ||||
CN | US | CN | US | CN | US | Deformación (barra) | Explosión (barra) | ||
cuello-en | 45 | 112 | 185 | 111 | 190 | 112 | 96-100 | ≥1,30 | ≥1,50 |
49 | 115 | 491 | / | 492 | / | 100-170 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
52 | 202 | 195 | 200 | 200 | 202 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
57 | 205 | 201 | 202 | 203 | 205 | 100-240 | ≥1,20 | ≥1,50 | |
65 | 211 | 207,5 | 207,5 | 209 | 211 | 95-300 | ≥1,20 | ≥1,50 | |
70 | 214 | 211 | 211 | 213 | 214 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
pared recta | 65 | 211 | 211 | 207,5 | 211 | 211 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 |
*Para demandas especiales de tamaño y presión, contáctenos para comunicarse. |