Antes de que el proveedor entregue la cotización al cliente, si el cliente puede proporcionar requisitos más detallados, el precio obtenido será más preciso, la siguiente es la información del producto que debe conocerse antes de la cotización de latas de aerosol (El contenido de este artículo incluirá latas de aerosol y latas de aluminio en aerosol):
Tamaño del producto
Las latas de aerosol y las latas de aluminio tienen varios diámetros fijos.
Los diámetros de las latas son 45/49/52/57/65 mm,
Las latas de aluminio tienen diámetros de 35/28/40/45/50/53/59/66 mm.
Cada diámetro se puede personalizar en diferentes alturas; los clientes pueden consultar los formularios a continuación para determinar qué tamaño personalizar.
Acerca de la lata de aerosol
Tipo | Diámetro (mm) | Código superior (cono) | Código inferior (domo) | Rango de altura (mm) | Presión | ||||
CN | internacional | CN | internacional | CN | internacional | Deformación (Mpa) | Explosión (Mpa) | ||
cuello hacia adentro | 45 | 112 | 185 | 111 | 190 | 112 | 96-100 | ≥1,20 | ≥1,40 |
49 | 115 | 491 | / | 492 | / | 100-170 | ≥1,20 | ≥1,40 | |
52 | 202 | 195 | 200 | 200 | 202 | 100-240 | ≥1,25 | ≥1,40 | |
57 | 205 | 201 | 202 | 203 | 205 | 100-240 | ≥1,20 | ≥1,40 | |
65 | 211 | 207,5 | 207,5 | 209 | 211 | 95-300 | ≥1,20 | ≥1,40 | |
70 | 214 | 211 | 211 | 213 | 214 | 100-240 | ≥1,20 | ≥1,40 | |
Pared recta | 65 | 211 | 211 | 207,5 | 211 | 211 | 100-240 | ≥1,20 | ≥1,40 |
También podemos suministrar latas de aerosol estándar ONU y DOT. |
Acerca de la lata de aluminio en aerosol
Diámetro (+/-0,3 mm) | Altura (+/-0,4 mm) | Volumen completo (mm) | Hombro | Apertura |
35mm | 70 | 53 | Redondo, Plano | 1 pulgada |
120 | 98 | |||
150 | 126 | |||
38mm | 90 | 88 | Redondo | |
120 | 121 | |||
170 | 177 | |||
40mm | 92 | 96 | Redondo, tambor, borde | |
130 | 140 | |||
150 | 163 | |||
190 | 208 | |||
45mm | 105 | 138 | Redondo, tambor, borde, plano | |
150 | 206 | |||
190 | 266 | |||
50mm | 120 | 196 | Redondo, tambor, borde, plano | |
150 | 252 | |||
200 | 345 | |||
225 | 392 | |||
53mm | 115 | 211 | Redondo, tambor, plano | |
165 | 317 | |||
180 | 349 | |||
220 | 433 | |||
59mm | 140 | 320 | Redondo | |
180 | 430 | |||
215 | 520 | |||
235 | 560 | |||
66mm | 140 | 373 | Redondo | |
180 | 508 | |||
220 | 642 | |||
240 | 710 | |||
Se pueden personalizar otras alturas de latas |
Uso del producto
También es muy importante informar al proveedor cuál es el propósito de las latas, ya que hay algunos productos cuyas latas deben personalizarse con un recubrimiento interno (por ejemplo, insecticida en aerosol y ambientador). Además, hay algunos tamaños habituales de productos que estarán disponibles en el mercado, tamaños estándar que son personalizados por la mayoría de los fabricantes: 45x128mm y 52x130mm para rocío de nieve, 65x100mm para Ambientador, 65x158mm para pintura en aerosol, 65x158mm para lata de gas butano (lata de pared recta)
Requisito de cantidad
Diferentes precios para diferentes cantidades, en términos generales, recomendaremos a los clientes que elijan FCL (20'GP o 40'HQ), el precio será más favorable que LCL
La cantidad mínima de pedido es de 7500 a 9000 unidades para latas de aerosol
La cantidad mínima de pedido es de 20.000 unidades para latas de aluminio en aerosol.
--Referencia del tamaño del contenedor--
Requisitos de impresión
lata de aerosol:
Lata de 3 piezas: CMYK 4 colores/color Panton, La tecnología de impresión es la impresión offset.
2 piezas pueden: impresión exterior de 4 a 6 colores, La tecnología de impresión es transferencia térmica
Lata de aluminio en aerosol:
Laca transparente/serigrafía/impresión offset/relieve/recubrimiento al vacío
Términos comerciales
Los proveedores cotizarán basándose en el comercio términos que el cliente quiere hacer, lo siguiente es una concentración de opciones comunes
EXW/FOB/CIF/CFR, etc.