Precio de la lata vacía de aerosol, garantía de calidad y tiempo de entrega rápido
País de origen :
ChinaTamaño :
Diameter 45/52/57/65/70mmcolor de impresión :
clear varnish/white coated/CMYK 4 colorPuerto de entrega :
Shenzhen/Guangzhou Chinacantidad mínima :
10000Condiciones de pago :
T/T (L/C, D/P, D/A, Paypal, Western Union, etc)Término comercial :
FOB/CIF/CFR (If you have the need of other trade term, please contact us to discuss.)Precio unitario :
0.130-0.185 USDDescripción |
Lata vacía de aerosol de la fábrica de latas de aerosol MEGA de Guangzhou con un conjunto de válvula de aerosol y actuador.
A continuación se muestra la lata de aerosol de 52 mm de diámetro, la altura que podemos hacer es de 100-300 mm. Se utiliza generalmente para spray para el cabello, spray para la nieve, spray para el cuidado del automóvil y productos de spray personal.
Válvula de aerosol y actuador |
Tipo de válvula de aerosol: 1 pulgada/25,4 mm, válvula de gas butano, válvula dosificadora, válvula hembra
Material: hojalata y aluminio
Color: liso, lacado transparente, lacado dorado
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Válvula de pintura en aerosol | Válvula de aerosol humectante | Válvula de pulverización corporal | Válvula de aerosol de desmoldeo | Válvula de pulverización de pegamento | Válvula de aerosol extintor |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Válvula de pulverización de depilación | Válvula de rociado de cera | Válvula de pulverización de polvo | Válvula de rociado de cadena de fiesta | Válvula de aerosol de contacto del carburador | Válvula de pulverización de mousse |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Válvula de pulverización de espuma multiusos | Válvula de pulverización de desodorante corporal | Laca para el cabello/Válvula ambientadora | Válvula de pulverización de nieve Válvula de pulverización de insecticida | Válvula de pulverización antioxidante | Válvula de pulverización de bocina de aire Válvula de pulverización de oxígeno Válvula de aerosol de tinta |
Lo que podemos hacer: tamaños de latas de aerosol
Lata de aerosol ×MEGA | ||||
Tipo | Diámetro (mm) | Rango de altura (mm) | Presión | |
CN | Deformación (barra) | Ráfaga (barra) | ||
con el cuello adentro | 45 | 96-100 | ≥1,30 | ≥1,50 |
49 | 100-170 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
52 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
57 | 100-240 | ≥1,20 | ≥1,50 | |
65 | 95-300 | ≥1,20 | ≥1,50 | |
70 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
Pared recta | 65 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 |
* Para la demanda especial de tamaño y presión, por favor contáctenos para comunicarnos. |
ETIQUETAS :