Precio competitivo de la fábrica de latas de aerosol en China
País de origen :
ChinaTamaño :
Diameter 65mm (other diameter 45/52/57/70mm)color de impresión :
clear varnish/white coated/CMYK 4 colorPuerto de entrega :
Shenzhen/Guangzhou Chinacantidad mínima :
30000Condiciones de pago :
T/T (L/C, D/P, D/A, Paypal, Western Union, etc)Término comercial :
FOB/CIF/CFR (If you have the need of other trade term, please contact us to discuss.)Reflejos
Esta lata de aerosol vacía es la lata de presión normal que generalmente se usa para productos para el cuidado del automóvil, como aerosoles de agente liberador de moho, etc.
![]() | Especificaciones Tamaño: tamaño de venta caliente 65 × 158 mm (rango de altura disponible de 65 mm 95-300 mm) Volumen: 400ml Presión: presión normal (explosión ≥ 14 bar) Color de impresión: barniz transparente/revestimiento blanco/CMYK personalizado Cantidad MOQ: 30,000 piezas
|
![]() | ![]() |
productos de cera para llantas en aerosol | productos en spray a prueba de agua |
Lata de aerosol ×MEGA | |||||||||
Tipo | Diámetro (mm) | Código superior (cono) | Código inferior (cúpula) | Rango de altura (mm) | Presión | ||||
CN | US | CN | US | CN | US | Deformación (barra) | Ráfaga (barra) | ||
con el cuello adentro | 45 | 112 | 185 | 111 | 190 | 112 | 96-100 | ≥1,30 | ≥1,50 |
49 | 115 | 491 | / | 492 | / | 100-170 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
52 | 202 | 195 | 200 | 200 | 202 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
57 | 205 | 201 | 202 | 203 | 205 | 100-240 | ≥1,20 | ≥1,50 | |
65 | 211 | 207.5 | 207.5 | 209 | 211 | 95-300 | ≥1,20 | ≥1,50 | |
70 | 214 | 211 | 211 | 213 | 214 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 | |
Pared recta | 65 | 211 | 211 | 207.5 | 211 | 211 | 100-240 | ≥1,30 | ≥1,50 |
* Para la demanda especial de tamaño y presión, por favor contáctenos para comunicarnos. |
ETIQUETAS :